화승R&A 주메뉴
전체 메뉴
안건 | 회의목적사항 | 여부 | 의결권 행사 주식 수/ 의결권 있는 발행 주식 총수 |
찬성 주식 수 (비율,%) |
반대·기권 등 주식 수 (비율,%) |
---|---|---|---|---|---|
제 1호 의안 | 제3기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 12,692,362 | 12,381,748 | 310,614 |
18,990,786 | (97.6%) | (2.4%) | |||
제 2-1-1호 의안 | 사내이사 현승훈 선임의 건 | 가결 | 12,692,362 | 12,381,117 | 311,245 |
18,990,786 | (97.5%) | (2.5%) | |||
제 2-1-2호 의안 | 사내이사 현지호 선임의 건 | 가결 | 12,692,362 | 12,350,541 | 341,821 |
18,990,786 | (97.3%) | (2.7%) | |||
제 2-1-3호 의안 | 사내이사 구철홍 선임의 건 | 가결 | 12,692,362 | 12,643,816 | 48,546 |
18,990,786 | (99.6%) | (0.4%) | |||
제 2-2-1호 의안 | 사외이사 남동성 선임의 건 | 가결 | 12,692,362 | 12,643,816 | 48,546 |
18,990,786 | (99.6%) | (0.4%) | |||
제 2-2-2호 의안 | 사외이사 구태우 선임의 건 | 가결 | 12,692,362 | 12,643,816 | 48,546 |
18,990,786 | (99.6%) | (0.4%) | |||
제 3-1호 의안 | 감사위원회 위원 남동성 선임의 건 | 가결 | 4,154,179 | 4,098,247 | 55,932 |
10,452,603 | (98.7%) | (1.3%) | |||
제 3-2호 의안 | 감사위원회 위원 구태우 선임의 건 | 가결 | 4,154,179 | 4,098,247 | 55,932 |
10,452,603 | (98.7%) | (1.3%) | |||
제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 12,692,362 | 12,635,869 | 56,493 |
18,990,786 | (99.6%) | (0.4%) |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 : 24.7%